你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 低溫反應浴/恒溫槽 >高精度低溫恒溫反應浴
產(chǎn)品詳細頁高精度低溫恒溫反應浴
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-09-01
- 產(chǎn)品介紹:高精度低溫恒溫反應浴可替代干冰和液氮做低溫反應,高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
高精度低溫恒溫反應浴
高精度低溫恒溫反應浴
產(chǎn)品概述
可替代干冰和液氮做低溫反應,高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。
機器采用LCD液晶控制系統(tǒng),有溫度編程與程序控制功能,既適合單點恒溫控制,又適合連續(xù)變溫控制;制冷系統(tǒng)壓縮機、膨脹閥和電磁閥等關鍵部件采用進口品牌產(chǎn)品,確保系統(tǒng)安全和高效率運行,降低噪音;系統(tǒng)裝備風冷冷凝器和水冷冷凝器(可選),可適合于不同的應用場合,同時提高制冷效率。如生物制藥、化學化工、食品工程等需要高精度恒溫實驗場源。
產(chǎn)品特點:
●采用LCD控制器溫度數(shù)字設定和顯示。
●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。
●可配備內(nèi)置二級攪拌,與反應容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻*。
●配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
●壓縮機,高可靠性、高效率。
●設有方便工作人員更換浴液的放液口。
●液槽內(nèi)膽、頂板、電熱器和蒸發(fā)器等可能與工作介質(zhì)接觸的部件采用不銹鋼材料。
●保護裝置:具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。
●制冷系統(tǒng)具有延時、過熱、過電流多種保護裝置。均為進口原裝高品質(zhì)器件,保證可靠性和使用壽命。
●P.I.D控制,極力排除影響溫度調(diào)節(jié)精度的外部因素,減小誤差。
技術參數(shù):
型號 | XHDHJF-8010 | XHDHJF-1210 | XHDHJF-2020 | XHDHJF-3020 | XHDHJF-4020 | XHDHJF-8020 | ||||||||
儲液槽容積(L) | 10L | 10L | 20L | 20L | 20L | 20L | ||||||||
空載低溫度(℃) | -80℃ | -120℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | -80℃ | ||||||||
工作條件 | 使用溫度范圍(℃) | -80℃~99℃ | -120℃~99℃ | -20℃~99℃ | -30℃~99℃ | -40℃~99℃ | -80℃~99℃ | |||||||
合適環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | |||||||||||||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤60 | |||||||||||||
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | ||||||||
主要性能及部件 | 顯示方式 | LCD 數(shù)字顯示 | LCD 數(shù)字顯示 | LCD 數(shù)字顯示 | LCD 數(shù)字顯示 | LCD 數(shù)字顯示 | LCD 數(shù)字顯示 | |||||||
控溫精度(℃) | 控溫精度±0.5℃ | |||||||||||||
設定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設定,分辨率0.1℃ | |||||||||||||
安全保護 | 過載、延時、過電流、過熱 | |||||||||||||
磁力攪拌 | 功率:50W 轉速:10-1000rpm | |||||||||||||
加熱功率 | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | ||||||||
制冷劑 | 無氟環(huán)保型制冷劑 | |||||||||||||
循 環(huán) 泵 | 功率(W) | 160W (可選配:增壓泵:0-4bar泵壓可調(diào)) | ||||||||||||
流量(L/min) | 20 | |||||||||||||
揚程(m) | 5~7 | |||||||||||||
外循環(huán)接口 | 絲口連接1/2寸 材質(zhì):304 | |||||||||||||
儲 液 槽 | 內(nèi)徑與高度(mm) | Ф280×180 | Ф280×180 | Ф350×220 | Ф350×220 | Ф350×220 | Ф350×220 | |||||||
材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
大燒瓶容量(m L) | 10000ml | 10000ml | 10000ml | 10000ml | 10000ml | 10000ml | ||||||||
整機尺寸(mm) | 665×510×880 | 820×707×1062 | 578×467×788 | 578×467×788 | 580×470×790 | 665×510×880 | ||||||||
整機重量(kg) | 110 | 200 | 90 | 90 | 110 | 280 |
- 上一篇:低溫反應浴價格
- 下一篇:低溫恒溫攪拌反應浴廠家